Papahele papa (kila papa, kūkulu profiled kila papa) ua hana ia e ka owili ho okumu i galvanized kila kuina, a me kona kea pauku o V-hoʻokino, U-hoʻokino, trapezoidal a like waveforms. Hoʻohana nui ʻia ia ma ke ʻano he anakuhi mau. , Hiki ke koho ʻia no nā kumu ʻē aʻe. Papahele hoʻohui, papahele papahele, papa hao, profiled kila papa, papahele papa, kila papahele papa, hui papahele papa, galvanized kila papa, galvanized papahele papa, galvanized papahele papa, hui papahele papa, hui papahele papa, papahele papa papa, hale profiled nā papa kila, nā papa papa papa i hui ʻia, a pēlā aku.
Hiʻona Main
1. No ka hoʻokō ʻana i nā koi o ke kūkulu wikiwiki ʻana o ka hale kila nui, hiki iā ia ke hāʻawi i kahi papa hana paʻa i kahi manawa pōkole, a hiki iā ia ke hoʻohana i ke kūkulu kahe o ke kau ʻana i nā papa kila i nā papa he nui a ninini i nā papa pā i nā papa.
2. I ke kaʻina hoʻohana, hoʻohana ʻia ka papahele papahele e like me ka pae hao paʻa o ka papahele paʻa, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ka paʻa o ka papahele a mālama i ka nui o ka hao a me ka paʻa.
3. ʻO ka embossing o ka papa i hoʻopili ʻia e hana i ka ikaika paʻa loa ma waena o ka papahele papahele a me ka pōhaku paʻa, i mea e hana ai nā mea ʻelua i kahi āpau, me nā iwi ʻaoʻao ʻoʻoleʻa, i hiki ai i ka ʻōnaehana papakū papa kiʻekiʻe ke hiki.
4. Ma lalo o ke kūlana cantilever, hoʻohana wale ʻia ka papahele papahele ma ke ʻano he anakuhi paʻa. Hiki ke hoʻoholo ʻia ka lōʻihi o ka cantilever e like me ke ʻano o ka ʻāpana o ka papahele papa. I mea e pale ai i ka haki ʻana o ka pā o overhanging, pono pono e hoʻolako i ke kākoʻo me ka hoʻoikaika maikaʻi ʻole e like me ka hoʻolālā ʻana o ka ʻenekini kūkulu.
ʻAno Wehe
Nā huahana | ʻĀpana | Mānoanoa | ʻAno | ||
YX51-240-720 | YX51-305-915 | YX75-200-600 | |||
ʻO PanelWeight i hōʻike ʻia | kg / m ² | 0.81.01.2 | 8.7210.9013.08 | 51.6464.5577.50 | 16.5620.7024.82 |
Mahele Paukū o Inertia | cm⁴ / m | 0.81.01.2 | 9.0811.3513.62 | 51.9070.6081.89 | 16.8622.2228.41 |
Paukū Moment o ke kūʻē ʻana | cm³ / m | 0.81.01.2 | 10.4513.0815.70 | 127.50158.20190.10 | 33.3441.6950.04 |
Ka laulā kūpono | mm | - | 720 | 600 | 600 |
Nā huahana | ʻĀpana | Mānoanoa | ʻAno | ||
YX60-180-540 | YX65-170-510 | YX66-240-720 | |||
ʻO PanelWeight i hōʻike ʻia | kg / m ² | 0.81.01.2 | 11.6314.5417.45 | 12.3115.3918.47 | 13.6317.0420.44 |
Mahele Paukū o Inertia | cm⁴ / m | 0.81.01.2 | 73.2091.50109.20 | 98.60123.25147.90 | 89.34111.13132.70 |
Paukū Moment o ke kūʻē ʻana | cm³ / m | 0.81.01.2 | 14.8118.5222.22 | 22.4128.0133.61 | 18.9823.6228.24 |
Ka laulā kūpono | mm | - | 510 | 540 | 720 |

.jpg)
.jpg)